Extruder:
Screw diameter: | 45mm |
L/D | 22-24 |
Max shot HDPE: | 250 g |
Pump: | 22kw |
Clamp:
Blow clamp tonnages: | 78 KN (8.8 US Tons) |
Injection clamp tonnages: | 450 KN (50.6 US Tons) |
Mold stack L x H: | 480 x 390mm |
Clamp Min. Dry Cycle: | 5s |
Opening stroke | 120mm |
Other:
Chiller water: | 20 degree, 2bar, 3 m3/h |
Min air: | 0.8 m3/min, 1.2 Mpa |
Machine dimension L x W x H: | 3015 x 1700 x 2415 mm |
Machine weight: | 5 tons |
Bottle size and number of cavities:
Bottle Size (ml) | 15 | 20 | 40 | 60 | 100 | 120 | 200 |
Number of Cavities | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 |